
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 科研教學 > FH-BRC新型復合電補充液FH-BRC

產(chǎn)品型號:FH-BRC
廠商性質:生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-10-13
訪 問 量:538
相關文章
RELATED ARTICLES2025-12-18
2025-11-18
2025-04-10
2024-12-05
2024-11-04
2019-04-16
2016-06-24
2012-12-10
2013-07-11
2016-06-24
詳細介紹
新型復合電補充液FH-BRC
111
新型復合電補充液FH-BRC | 包裝單位 |
復合電補充液 | 100ml/瓶 |
納氏試劑 | 100ml/瓶 |
艾試劑 | 100g/瓶 |
| 無羰基的甲醇 | 500ml/瓶 |
無醛的乙醇 | 500ml/瓶 |
無甲醇乙醇溶液 | 500ml/瓶 |
無雜醇油乙醇溶液 | 500ml/瓶 |
費林溶液 | 100ml/瓶 |
鐵-亞鐵混合液 | 100ml/瓶 |
淀粉-碘化鋅溶液 | 100ml/瓶 |
鉻天青S混合液 | 100ml/瓶 |
葛利斯試劑 | 100ml/瓶 |
品紅-亞硫酸溶液 | 100ml/瓶 |
靛蘭二磺酸鈉溶液 | 100ml/瓶 |
EDTA-2NaMg溶液(0.01mol/L) | 100ml/瓶 |
無鈣及鎂的氯化鈉 | 100g/瓶 |
乙酸鉛棉花 | 瓶 |
乙酸鉛試紙 | 瓶 |
淀粉-碘化鉀試紙 | 瓶 |
試紙 | 瓶 |
KB指示劑 | 25g/瓶 |
CMP指示劑 | 25g/瓶 |
紫脲酸銨指示劑 | 25g/瓶 |
鄰甲苯酚酞絡合劑-萘酚綠B混合指示劑 | 25g/瓶 |
試亞鐵靈 | 支 |
DPD粉劑 | 25g/瓶 |
鉻黑T指示劑干粉 | 25g/瓶 |
鈣羧酸指示劑干粉 | 25g/瓶 |
溴化劑 | 500ml/瓶 |
微量硬度指示劑 | 25g/瓶 |
革蘭氏染色液 | 4瓶/套 |
氫氧化鋁懸混液 | 100ml/瓶 |
![]() | 產(chǎn)品名稱:牛奶成分分析儀 牛奶分析儀 乳成分測定儀 產(chǎn)品型號:MT-101 |
牛奶成分分析儀 牛奶分析儀 乳成分測定儀 型號:MT-101
產(chǎn)品簡介:
MT-101型乳成分測定儀主要用于原料奶中脂肪、蛋白質、密度、非脂固形物、乳糖、灰分、冰點和摻水率的測定,是現(xiàn)代牧場、原料奶收購和中小型乳品企業(yè)監(jiān)控產(chǎn)品質量為理想的儀器。
MT-101型乳成分測定儀特 點
電腦控制,鍵盤操作,大屏幕液晶顯示,中文菜單式結構,人機對話,操作簡便。
一次進樣,同時測定6~8個指標,時間大約60~90秒。
可存儲多套校準曲線,適用不同類奶的測量。
串行接口,可將測定數(shù)據(jù)傳送給PC機,通過數(shù)據(jù)管理軟件對數(shù)據(jù)編輯、存儲、打印查詢及有關計算。
脂 肪:0.50~9.00%±0.10%
蛋 白 質:1.00~5.50%±0.15%
密 度:1.0260~1.0330g/cm3
非脂固形物:6.00~12.50%±0.20%
乳 糖:2.00~6.00%±0.2%
灰 分:0.40~1.00%±0.10%
冰 點:-0.700~-0.250℃±0.005℃
摻 水 率:0~60%±5%
工作環(huán)境
環(huán)境溫度:5~35℃
樣品溫度:10~40℃
相對溫度:≤80%
電 源:220±22Vac,50±1Hz
功 率:≤40VA
外形尺寸:400×280×230mm (L×B×H)
重 量:8Kg
便攜式氮氣檢測儀 氮氣測定儀 型號:WS-1030L
便攜式氮氣檢測儀 氮氣測定儀
產(chǎn)品特點
●上傳計算機功能
● 6000條報警記錄查詢功能
● 采用新技術的低功耗微控元件
● 高亮LCD顯示、液晶中文顯示讀數(shù)
● 小的體積、精巧的設計
● 高度防水設計
● 傳感器故障自檢、自動校準功能、減小測量誤差
● 提供可更換的直插式模塊傳感器
● 兩級三重報警(聲、光、振動)
● 聲光報警可清晰辨認
● 殼體采用工程塑膠精鑄而成防滑、防水、防塵、防爆
● 手感好,小巧,便于攜帶
WS-N2便攜式氮氣檢測儀 氮氣測定儀
技數(shù)參數(shù)
● 測量氣體:氮氣
● 報 警 點: 見附表
● 顯示誤差:±5% F.S
● 響應時間:T90<20s
● 指示方式:LCD顯示實時濃度
● 報警指示:發(fā)光二管、聲音、振動
● 檢測方式:自然擴散
● 工作環(huán)境:溫度-40℃~70℃;濕度<95%RH 無結露
● 工作電壓:3.7v 1700ma可充鋰電
● 工作時間:有毒連續(xù)300小時
● 防護等級: IP66
● 重 量: 約 132g(含電池含附件)
● 外觀尺寸: 100mm×58mm×30mm
被測氣體 | 測量范圍 | 可選量程 | 分辨率 | 響應時間 |
可燃 EX | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL/1%vol | ≤15秒 |
一氧化碳 CO | 0-1000PPm | 0-500/2000/5000PPm | 0.1/1PPm | ≤15秒 |
氮氣 | 0-100%VOL | 0-100%VOL | 1%VOL/0.1%VOL | ≤20秒 |
甲烷 | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL/0.1%VOL | ≤20秒 |
二甲基甲酰胺 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1PPm/1PPM | ≤20秒 |
氫氣 H2 | 0-100%LEL | 0-1000ppm | 1%LEL/1ppm | ≤20秒 |
乙炔 C2H2 | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL/1%vol | ≤20秒 |
氧氣 O2 | 0-25%VOL | 0-30%VOL | 0.1%vol | ≤15秒 |
臭氧 O3 | 0-10PPm | 0-20、100PPm | 0.01PPm/0.1PPM | ≤20秒 |
硫化氫H2S | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 |
二硫化碳 | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 |
四氟化碳 | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 |
氫化鈉 | 0-10PPm | 0-20、100PPm | 0.01PPm | ≤20秒 |
氮氣 N2 | 0-30%VOL | 0-30%VOL、100%VOL | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
氫氣 H2 | 0-1000PPm | 0-5000、10000PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
氯氣 CL2 | 0-20PPm | 0-10、100PPm | 0.1PPm | ≤20秒 |
氨氣 NH3 | 0-100PPm | 0-50、500、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
甲醛 | 0-100PPm | 0-50、100、PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
NOX | 0-100PPm | 0-50、100、PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
二氧化硫 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
一氧化氮 NO | 0-250PPm | 0-500、1000PPm | 1PPm | ≤20秒 |
氮氧化合物 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
CH2O | 0-20PPm | 0-5、10、20PPm | 0.01PPm | ≤30秒 |
光氣 | 0-10PPm | 0-5、10、 | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
二氧化碳 | 0-2000PPm | 0-5000-50000PPm- 10%VOL | 1、0/01PPm | ≤20秒 |
砷化氫 | 0-10PPm | 0-5、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤20秒 |
二甲苯、甲苯 | 0-20PPm | 0-5、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤30秒 |
HCL | 0-20PPm | 0-20、50、100PPm | 0.1/0.01PPm | ≤20秒 |
未列氣體請聯(lián)系公司 | ||||
產(chǎn)品咨詢